Chris Mague 6d44c7fd1c fix date parsing issue | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
---|---|---|
DatastoreServer | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
StreamReader | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
grafana-data | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
.gitignore | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
README.md | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
add_events.sh | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
docker-compose.yml | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
example.py | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
requirements.txt | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos |
1) run the docker containers from Docker compose
sudo chown -R 472:472 grafana-data/
docker-compose up
2) Start up the random generator
./add_events.sh
3) Navigate to
User: admin Password: 1234
Click on dashboards and Example Dash